
Duwe kaluwihan saka aman, trep lan efisiensi, bisa diinstal tanpa alat liyane. Sampeyan banget dioptimalake kanggo panggunaan umum.
| Kisaran diameter | PN | Kisaran diameter | PN | Jembaré |
| mm | Bar | mm | Bar | mm |
| Tipe Tipe Tunggal kunci | Tipe kunci kaping pindho R3 | |||
| Kisaran diameter pipa | PN | Kisaran diameter pipa | PN | jembaré |
| mm | Bar | mm | Bar | mm |
| R2 | R3 | |||
| 48-51 | 16 | |||
| 55-60 | 16 | |||
| 59-67 | 16 | |||
| 65-73 | 16 | |||
| 75-83 | 16 | |||
| 86-94 | 16 | 86-94 | 16 | |
| 95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
| 108-118 | 16 | 108-128 | 16 | |
| 121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
| 126-136 | 16 | 168-188 | 16 | |
| 16 | 174-194 | 16 | ||
| 151-161 | 16 | 219-239 | 16 | |
| 16 | 228-249 | 16 | ||
| 174-184 | 16 | 238-258 | 16 | |
| 189-199 | 16 | 258-278 | 16 | |
| 200-210 | 16 | 273-293 | 16 | |
| 218-228 | 16 | 282-302 | 10 | |
| 248-258 | 16 | 10 | ||
| 250-260 | 10 | 421-440 | 10 | |
| 265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
| 271-281 | 10 | 453-472 | 10 | |
| 310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
| 395-420 | 10 | 488-507 | 10 | |
| 10 | 10 | |||
| 528-545 | 8 | |||
| 547-566 | 8 | |||
| 562-581 | 8 | |||
| 582-601 | 8 | |||
| 630-650 | 8 | |||
| 670-690 | 8 | |||
| 8 |